Top 50 UK Cities for Rental Yield (2025)
This is a data-led ranking by average rental yield. Use it for investment research or to cite Dwelfy in press.
Method: Cities with at least 50 listings in Dwelfy's dataset. Ranked by average yield. Each row links to live listings.
Data last updated: 06/07/2025
| Rank | City | Avg yield | Median price | Listings | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorchester | 8.59% | £360,000 | 3,209 | For sale·To rent |
| 2 | Belfast | 8.40% | £189,950 | 439 | For sale·To rent |
| 3 | Glasgow | 8.31% | £190,000 | 10,051 | For sale·To rent |
| 4 | Aberdeen | 8.21% | £170,000 | 3,067 | For sale·To rent |
| 5 | Kirkcaldy | 8.14% | £260,000 | 1,158 | For sale·To rent |
| 6 | Dundee | 8.03% | £225,000 | 6,599 | For sale·To rent |
| 7 | Kilmarnock | 7.90% | £220,000 | 1,105 | For sale·To rent |
| 8 | Perth | 7.89% | £255,000 | 738 | For sale·To rent |
| 9 | Motherwell | 7.86% | £225,995 | 738 | For sale·To rent |
| 10 | Paisley | 7.85% | £205,000 | 805 | For sale·To rent |
| 11 | Edinburgh | 7.84% | £244,000 | 15,797 | For sale·To rent |
| 12 | Gateshead | 7.79% | £150,000 | 1,720 | For sale·To rent |
| 13 | Blackpool | 7.54% | £189,950 | 9,427 | For sale·To rent |
| 14 | Burnley | 7.54% | £175,000 | 607 | For sale·To rent |
| 15 | Stirling | 7.35% | £254,995 | 696 | For sale·To rent |
| 16 | Newport | 7.33% | £280,000 | 5,404 | For sale·To rent |
| 17 | Oldham | 7.27% | £255,000 | 2,180 | For sale·To rent |
| 18 | Liverpool | 7.24% | £219,950 | 14,206 | For sale·To rent |
| 19 | Wigan | 7.15% | £210,000 | 2,330 | For sale·To rent |
| 20 | Blackburn | 7.11% | £210,000 | 16,425 | For sale·To rent |
| 21 | Newcastle | 7.08% | £220,000 | 9,000 | For sale·To rent |
| 22 | Galashiels | 6.98% | £280,000 | 498 | For sale·To rent |
| 23 | Durham | 6.91% | £185,000 | 13,455 | For sale·To rent |
| 24 | Swansea | 6.83% | £267,500 | 9,932 | For sale·To rent |
| 25 | Hull | 6.71% | £187,500 | 6,658 | For sale·To rent |
| 26 | Salford | 6.70% | £279,995 | 2,285 | For sale·To rent |
| 27 | Rotherham | 6.68% | £200,000 | 2,455 | For sale·To rent |
| 28 | Manchester | 6.66% | £269,950 | 26,392 | For sale·To rent |
| 29 | Windsor | 6.64% | £679,950 | 1,790 | For sale·To rent |
| 30 | Cardiff | 6.59% | £270,000 | 11,437 | For sale·To rent |
| 31 | Hastings | 6.59% | £315,000 | 1,457 | For sale·To rent |
| 32 | Bath | 6.58% | £325,000 | 27,899 | For sale·To rent |
| 33 | Middlesbrough | 6.57% | £180,000 | 5,649 | For sale·To rent |
| 34 | Sunderland | 6.56% | £185,000 | 2,737 | For sale·To rent |
| 35 | Eastbourne | 6.55% | £300,000 | 4,050 | For sale·To rent |
| 36 | Barnsley | 6.48% | £239,995 | 24,418 | For sale·To rent |
| 37 | Walsall | 6.45% | £290,000 | 2,141 | For sale·To rent |
| 38 | Bristol | 6.42% | £335,000 | 17,807 | For sale·To rent |
| 39 | Lancaster | 6.42% | £269,000 | 3,981 | For sale·To rent |
| 40 | Maidenhead | 6.39% | £325,000 | 1,235 | For sale·To rent |
| 41 | Crawley | 6.38% | £460,000 | 7,624 | For sale·To rent |
| 42 | Doncaster | 6.34% | £230,000 | 12,532 | For sale·To rent |
| 43 | Warrington | 6.32% | £330,000 | 5,661 | For sale·To rent |
| 44 | York | 6.31% | £285,000 | 9,784 | For sale·To rent |
| 45 | Harrogate | 6.30% | £275,000 | 5,203 | For sale·To rent |
| 46 | Wolverhampton | 6.29% | £259,950 | 4,320 | For sale·To rent |
| 47 | Grimsby | 6.29% | £200,000 | 3,672 | For sale·To rent |
| 48 | Bradford | 6.28% | £225,000 | 6,782 | For sale·To rent |
| 49 | Sheffield | 6.27% | £240,000 | 11,818 | For sale·To rent |
| 50 | Taunton | 6.27% | £335,000 | 4,006 | For sale·To rent |
Want to cite this? Use: Dwelfy (dwelfy.co.uk) and link to this report page.